Das von Ihnen gesuchte Fahrzeug konnte nicht gefunden werden.
Entdecken Sie stattdessen unsere aktuellen Fahrzeugangebote weiter unten.
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 155,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 213,0 |
CO₂-Klasse: | G |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 213,0 |
CO₂-Klasse: | G |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 128,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 123,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 154,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 180,0 |
CO₂-Klasse: | G |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 147,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 117,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 156,0 |
CO₂-Klasse: | F |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)