Entdecken Sie stattdessen unsere aktuellen Fahrzeugangebote weiter unten.
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 15,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 16,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 225,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 15,7 kWh/100 km plus 0,4 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 32,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 5,2 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 13,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
53.980,-
45.361,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 201,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 16,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
39.880,-
33.513,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 132,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 129,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 177,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)