Entdecken Sie stattdessen unsere aktuellen Fahrzeugangebote weiter unten.
54.880,-
46.118,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 201,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 16,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 137,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 137,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 227,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 16,5 kWh/100 km plus 0,4 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 9,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 8,0 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | D |
42.880,-
36.034,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 137,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 177,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
24.990,-
21.000,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 128,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 136,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)