53.980,-
45.361,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 201,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 16,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
40.880,-
34.353,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,2 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 142,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
42.880,-
36.034,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 182,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 17,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 17,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 152,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
34.880,-
29.311,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,2 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 140,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 17,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
29.980,-
25.193,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 134,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)