Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 17,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 133,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,2 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 180,0 |
CO₂-Klasse: | G |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 9,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 211,0 |
CO₂-Klasse: | G |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 137,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 17,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
Unser Angebotspreis:
56.880,-
47.798,- € netto
56.880,-
47.798,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 16,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
Unser Angebotspreis:
37.880,-
31.832,- € netto
37.880,-
31.832,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 159,0 |
CO₂-Klasse: | F |
Unser Angebotspreis:
42.880,-
36.034,- € netto
42.880,-
36.034,- € netto
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 17,4 kWh/100 km plus 0,6 l/100 km | |
CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 11,0 |
CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | E |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)