Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 155,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Finanzierung mtl.
359,- €
Finanzierung mtl.
Ehemaliger Neupreis*
55.070,- €
- 18%
Unser Angebotspreis:
44.980,-
37.798,- € netto
44.980,-
37.798,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 213,0 |
CO₂-Klasse: | G |
Finanzierung mtl.
349,- €
Finanzierung mtl.
Ehemaliger Neupreis*
55.070,- €
- 19%
Unser Angebotspreis:
44.880,-
37.714,- € netto
44.880,-
37.714,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 213,0 |
CO₂-Klasse: | G |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 128,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 123,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 154,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 180,0 |
CO₂-Klasse: | G |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 147,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 129,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 135,0 |
CO₂-Klasse: | D |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)