Das von Ihnen gesuchte Fahrzeug konnte nicht gefunden werden.
Entdecken Sie stattdessen unsere aktuellen Fahrzeugangebote weiter unten.
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 16,5 kWh/100 km plus 5,3 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 8,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 6,1 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 128,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 143,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 135,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 125,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 151,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 159,0 |
| CO₂-Klasse: | F |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 140,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 140,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 130,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)