Das von Ihnen gesuchte Fahrzeug konnte nicht gefunden werden.
Entdecken Sie stattdessen unsere aktuellen Fahrzeugangebote weiter unten.
Finanzierung mtl.
579,- €
Finanzierung mtl.
Unser Angebotspreis:
63.460,-
53.328,- € netto
63.460,-
53.328,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 17,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 155,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 152,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 139,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 139,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 143,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 135,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
Finanzierung mtl.
359,- €
Finanzierung mtl.
Ehemaliger Neupreis*
55.070,- €
- 20%
Unser Angebotspreis:
43.880,-
36.874,- € netto
43.880,-
36.874,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 213,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
Finanzierung mtl.
349,- €
Finanzierung mtl.
Ehemaliger Neupreis*
55.070,- €
- 20%
Unser Angebotspreis:
43.880,-
36.874,- € netto
43.880,-
36.874,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 213,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 128,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)