49.880,-
41.916,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 172,0 |
| CO₂-Klasse: | F |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 18,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
37.880,-
31.832,- € netto
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 14,7 kWh/100 km plus 0,4 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 8,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 4,9 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | D |
33.880,-
28.471,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 131,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 17,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
40.880,-
34.353,- € netto
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 13,1 kWh/100 km plus 1,5 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 33,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | D |
67.880,-
57.042,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 181,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
33.880,-
28.471,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 128,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 19,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 220,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)